Columbus AD | Melanom Adjuvant, Stadium II | Encorafenib und Binimetinib vs. Placebo | Laufend |
Starboard | Histologisch bestätigt inoperables (Stadium IIIB, IIIC oder IIID) oder metastasierendes (Stadium IV) kutanes Melanom | Encorafenib/Binimetinib/Pembrolizumab | Laufend |
Keyvibe-010 | Reseziertes hoch Risiko Melanom Stadium II-IV | MK-7684A vs. Pembrolizumab | Studie in Vorbereitung |
COMBI-i | nicht vorbehandelte Patienten mit inoperablem oder metastasiertem BRAF V600-mutiertem Melanom | PDR001/Placebo (IV) + Dabrafenib+Trametinib | Rekrutierung beendet |
T-VEC NIS | Beobachtungsstudie für Patienten unter TVEC Therapie (Talimogene Iaherparepvec) | Talimogene Iaherparepvec (TVEC) | Laufend |
Bering Melanoma | Beobachtungsstudie für Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAF V600-Mutation; | Encorafenib plus Binimetinib | Laufend |
Liquid Biopsy –experimentelle Studie | Klinische Studie für Melanom | Detektion zirkulierender Tumorzellen bei bekanntem Melanom | Laufend |
Hautkrebszentrum
Elisabethinen