Tumorzentrum
Herzlich Willkommen im
Klinische Studien - Internistische Onkologie
Erkrankung | Fortgeschrittene/metastasierte Karzinome |
---|---|
Kurzbeschreibung | Evaluation der Effektivität eines umfassenden genomischen Tumorprofils aus Blut und/oder Gewebebiopsie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem und/oder metastasiertem Karzinom |
Studientitel | SOUND |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Chronisch myeloische Leukämie
Erkrankung | Chronisch myeloische Leukämie (CML) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, offene, randomisierte Studie der Phase III zu oralem Asciminib im Vergleich zu einem vom Prüfarzt ausgewählten TKI bei Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase |
Studientitel | CABL001J12301 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Erkrankung | Chronisch myeloische Leukämie (CML) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, offene Behandlungsoptimierungsstudie der Phase 3b zu oralem Asciminib bei Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (CML-CP), die zuvor mit 2 oder mehr Tyrosinkinase-Inhibitoren behandelt wurden |
Studientitel | CABL001A2302 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Chronisch lymphatische Leukämie
Erkrankung | Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Multizentrische, offene Phase-II-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer erneuten Behandlung mit Venetoclax-Obinutuzumab bei Patienten mit rezidivierender chronischer lymphatischer Leukämie |
Studientitel | M20-356 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Erkrankung | Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie mit Pirtobrutinib im Vergleich zu Ibrutinib bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie. |
Studientitel | LOXO-BTK-20030 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Hodgkin Lymphom
Erkrankung | Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Studie zur Behandlungsoptimierung der Erstlinientherapie für Patienten mit fortgeschrittenem Hodgkin-Lymphom; Vergleich von 4-6 Zyklen BEACOPP eskaliert mit 4-6 Zyklen BrECADD |
Studientitel | HD 21 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Non Hodgkin Lymphom (NHL)
Erkrankung | Non Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder im Falle eines Progresses eines aggressiven Non-Hodgkin Lymphoms bei älteren Patienten oder bei Patienten, die nicht für eine Hochdosis-Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch die Hinzunahme von Nivolumab zu einer Chemotherapie bestehend aus Gemcitabin, Oxaliplatin und Rituximab im Falle eines B-Zell Lymphoms erfolgen. |
Studientitel | NIVEAU |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Diffus großzelliges Lymphom (DLBCL)
Erkrankung | Diffus großzelliges Lymphom (DLBCL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase-I/II-Studie zur Untersuchung von Ibrutinib (Imbruvica®), Bortezomib (Velcade®) s.c., Rituximab, CHOP in der Behandlung von älteren Patienten (Alter 61-80 Jahre) mit CD20+ diffus großzelligem Lymphom (DLBCL) und IPI ≥ 2 |
Studientitel | ImbruVeRCHOP |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Erkrankung DIFFUS GROSSZELLIGES B-ZELL-LYMPHOM (DLBCL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab plus Lenalidomid zusätzlich zu R-CHOP versus R-CHOP allein, bei zuvor unbehandelten Patienten mit neu diagnostiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) und hoch-intermediärem oder hohem Risiko |
Studientitel | frontMIND |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Multiples Myelom (MM)
Erkrankung | Multiples Myelom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte, zweiarmige Phase II Studie bei für eine Transplantation ungeeigneten Patienten mit neu diagnostizierten multiplen Myelom (NDMM) zum Vergleich einer Induktionstherapie mit Carfilzomib + Thalidomid + Dexamethason (KTD) oder Carfilzomib + Lenalidomid + Dexamethason (KRD) in Bezug auf Ansprechraten und zur Untersuchung einer Monotherapie mit Carfilzomib (K) als Erhaltungstherapie. |
Studientitel | AGMT_MM-2 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Multiples Myelom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte, Placebo kontrollierte Phase II Studie für Patienten mit Hochrisiko Smoldering Multiplem Myelom (SMM) oder mit SLiM CRAB positivem Myelom mit Denosumab zur Verringerung der Transformationshäufigkeitsrate |
Studientitel | AGMT_MM-3 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
R-Pola-Glo
Erkrankung | Diffus großzelliges Lymphom (DLBCL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine prospektive, multizentrische Phase-2-Studie zur chemotherapiearmen Kombination von Rituximab mit dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Polatuzumab Vedotin und dem bispezifischen Antikörper Glofitamab bei zuvor unbehandelten Patienten mit aggressivem B-Zell-Lymphom über 60 Jahre, die für ein volldosiertes R-CHOP nicht in Frage kommen |
Studientitel | R-Pola-Glo |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Immunthrombozytopenie (ITP)
Erkrankung | Immunthrombozytopenie (ITP) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie zu Ianalumab (VAY736) im Vergleich zu Placebo zusätzlich zu Eltrombopag bei Patienten mit primärer Immunthrombozytopenie (ITP), die nach einer Erstlinienbehandlung mit Steroiden (VAYHIT2) unzureichend angesprochen oder ein Rezidiv erlitten haben. |
Studientitel | VAY736Q12301 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |